Consulta los resultados obtenidos por los representantes de Castilla La Mancha, tanto individualmente como por equipos, en los Campeonatos de España y los torneos nacionales de las distintas categorías disputados durante el año 2018.
Hay que destacar doce Top 10 de golfistas castellamomanchegos a lo largo de la temporada, con mención especial para la brillante segunda plaza obtenida por el equipo de Castilla La Mancha en el Interautonómico Sub 18 Masculino de 2ª División celebrado a mediados de abril en La Faisanera, solo superado por Castilla y León en la gran final.
Destacar asimismo el sobresaliente subcampeonato de España conseguido por Susana Navarro en el Campeonato de España Individual Femenino de 3ª Categoría, un torneo donde Olivia Rodriguez y María del Castañar García acabaron compartiendo la tercera plaza en las categorías conjuntas de 3º y 4ª.
Tres sextas plazas fueron también reseñables a lo largo del año 2018. Fue el caso del sexto puesto obtenido por Aida Alcázar en el Campeonato de España Femenino de Pitch & Putt a finales abril, la misma posición conseguida poco después por Javier Blanco en el Campeonato de España Individual Masculino de 4ª Categoría y por David Zafrilla y Carlos Barquero en el Campeonato de España Individual Masculino de 3ª Categoría, donde acabaron compartiendo la citada sexta plaza.
Otra buena actuación castellanomanchega tuvo lugar en el Campeonato de España Infantil de Pitch & Putt, donde Juan Ramos terminó en la séptima plaza.
Además, uno de los momentos álgidos del año se produjo durante la celebración de la prestigiosa Copa Nacional Puerta de Hierro a primeros de noviembre, donde Daniel Robles, muy convincente y seguro durante el torneo, alcanzó los octavos de final, un resultado más que notable.
La novena plaza de Sergio Ruiz en el II Puntuable Nacional de Pitch & Putt y sendas décimas posiciones conseguidas por Curro Martínez en el Campeonato de España Alevín Masculino y por Salvador Robles en la Final del Circuito Nacional de 5ª Categoría completaron el listado de buenos resultados castellanomanchegos a lo largo de la temporada.
AÑO 2018
18/02/2018 | Ángel Rodriguez, en el puesto 22, castellanomanchego más destacado en el Puntuable Nacional Juvenil |
18/03/2018 | Meritoria duodécima plaza de David Gamiz en el Campeonato de España de Golf Adaptado |
18/03/2018 | Adriana Bercebal queda fuera de la zona de corte en el Campeonato de Madrid Femenino |
28/03/2018 | Buen vigesimonoveno puesto de Daniel Robles en el Campeonato de España Sub 18 Masculino |
08/04/2018 | Alfredo Peña acaba en el puesto 42 en el II Puntuable Nacional Senior Masculino en Talayuela |
15/04/2018 | Meritoria segunda plaza de Castilla La Mancha en el Interautonómico Sub 18 Masculino de 2ª División |
22/04/2018 | Muy meritoria sexta plaza de Aída Alcázar en el Campeonato de España Femenino de Pitch & Putt |
26/04/2018 | Puesto 34 de Darío Rodríguez en el Campeonato de España Universitario |
01/05/2018 | Ángel Rodríguez, vigésimo en el Campeonato de España Sub 16 REALE |
06/05/2018 | Novena plaza de Sergio Ruiz en el II Puntuable Nacional de Pitch & Putt celebrado en Torija |
10/05/2018 | Carlos Gómez y José V. Hermosa concluyen en el puesto 58 en el Campeonato de España Dobles Senior |
20/05/2018 | Meritoria sexta plaza de Javier Blanco en el Campeonato de España Masculino de 4ª Categoría |
20/05/2018 | Puesto 48 de Aitor Pardo en el Puntuable Nacional Masculino Absoluto de Primavera |
20/05/2018 | Ángel Rodríguez y Rubén Pardo, decimoséptimos en el Campeonato Sub 18 Masculino de Com. Valenciana |
27/05/2018 | Toribio Zarco no concluye las tres rondas del Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt |
27/05/2018 | Puesto 63 de Sergio Ruiz en el Campeonato de España de Mayores de 30 años Masculino |
03/06/2018 | Un subcampeonato y dos terceros puestos de CLM en el Campeonato de España Femenino de 2ª, 3ª y 4ª |
03/06/2018 | Lucía Peña queda fuera del corte en el Campeonato de España Absoluto Femenino |
03/06/2018 | David Zafrilla y Carlos Barquero, sextos en el Campeonato de España Masculino de 3ª Categoría |
09/06/2018 | Rubén Pardo, en el puesto 45, se codea con los mejores en el Campeonato de España Absoluto Masculino |
17/06/2018 | Toribio Zarco concluye en el puesto 45 en el Campeonato de España de Mayores de 30 años de P&P |
17/06/2018 | Puesto 44 de Rafael Muñoz en el Campeonato de España Masculino de Segunda Categoría |
21/06/2018 | Castilla La Mancha concluye decimocuarta su participación en el Interautonómico Absoluto Femenino |
28/06/2018 | Notable décima plaza de Curro Martínez en el Campeonato de España Alevín Masculino |
08/07/2018 | Puesto 55 de Toribio Zarco en el Campeonato de España Senior de Pitch & Putt |
29/07/2018 | Castilla La Mancha concluye en la duodécima plaza en el Interautonómico Absoluto Masculino |
25/08/2018 | Juan Ramos, séptimo clasificado en el Campeonato de España Infantil de Pitch & Putt |
07/09/2018 | Castilla La Mancha acaba en la séptima plaza en el Interautonómico Sub 18 Femenino de 2ª División |
16/09/2018 | Puesto 27 de Toribio Zarco en el III Puntuable Nacional de Pitch & Putt |
30/09/2018 | María Trallero y Sonia Wunsch ganan el Campeonato de España Dobles Senior Femenino en Golf Valdeluz |
30/09/2018 | Duodécimo puesto del Club de Golf Guadalajara en el Campeonato de España Interclubes de P&P |
07/10/2018 | Duodécima plaza de Castilla La Mancha en el Interautonómico Infantil REALE |
21/10/2018 | Decimotercera plaza de Castilla La Mancha en el Interautonómico de Pitch & Putt 2018 |
28/10/2018 | Salvador Robles, décimo clasificado en la Final del Circuito Nacional de Golf de 5ª Categoría |
02/11/2018 | Daniel Robles cede en octavos de final de la Copa Nacional Puerta de Hierro |
11/11/2018 | Carlos Cañego, vigésimo sexto, mejor castellanomanchego en el IV Puntuable Nacional de Pitch & Putt |
11/11/2018 |
Puesto 26 de Catalina von Grosschmid en el Campeonato de España de Mayores de 30 años Femenino
|
Consulta asimismo los resultados obtenidos por los representantes de Castilla La Mancha, tanto individualmente como por equipos, en los Campeonatos de España y los torneos nacionales de las distintas categorías desde el año 2004.
RESULTADOS CASTELLANOMANCHEGOS EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y TORNEOS NACIONALES
Consulta de resultados años 2004-2018